主要客户(上市公司)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 全称 |
1 | 430017.BJ | 星昊医药 | 北京星昊医药股份有限公司 |
2 | 830809.BJ | 安达科技 | 贵州安达科技能源股份有限公司 |
3 | 688788.SH | 科思科技 | 深圳市科思科技股份有限公司 |
4 | 605178.SH | 时空科技 | 北京新时空科技股份有限公司 |
5 | 688283.SH | 坤恒顺维 | 成都坤恒顺维科技股份有限公司 |
6 | 603458.SH | 勘设股份 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 |
7 | 603123.SH | 翠微股份 | 北京翠微大厦股份有限公司 |
8 | 603439.SH | 贵州三力 | 贵州三力制药股份有限公司 |
9 | 603969.SH | 银龙股份 | 天津银龙预应力材料股份有限公司 |
10 | 603058.SH | 永吉股份 | 贵州永吉印务股份有限公司 |
11 | 601099.SH | 太平洋 | 太平洋证券股份有限公司 |
12 | 603003.SH | *ST龙宇 | 上海龙宇数据股份有限公司 |
13 | 603359.SH | 东珠生态 | 东珠生态环保股份有限公司 |
14 | 603377.SH | ST东时 | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 |
15 | 600110.SH | 诺德股份 | 诺德新材料股份有限公司 |
16 | 688206.SH | 概伦电子 | 上海概伦电子股份有限公司 |
17 | 688629.SH | 华丰科技 | 四川华丰科技股份有限公司 |
18 | 688693.SH | 锴威特 | 苏州锴威特半导体股份有限公司 |
19 | 601609.SH | 金田股份 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 |
20 | 688603.SH | 天承科技 | 广东天承科技股份有限公司 |
21 | 603706.SH | 东方环宇 | 新疆东方环宇燃气股份有限公司 |
22 | 600155.SH | 华创云信 | 华创云信数字技术股份有限公司 |
23 | 600289.SH | *ST信通 | 亿阳信通股份有限公司 |
24 | 605069.SH | 正和生态 | 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 |
25 | 688051.SH | 佳华科技 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 |
26 | 300235.SZ | 方直科技 | 深圳市方直科技股份有限公司 |
27 | 002667.SZ | 威领股份 | 威领新能源股份有限公司 |
28 | 002658.SZ | 雪迪龙 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 |
29 | 002334.SZ | 英威腾 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 |
30 | 301045.SZ | 天禄科技 | 苏州天禄光科技股份有限公司 |
31 | 000571.SZ | 新大洲A | 新大洲控股股份有限公司 |
32 | 002998.SZ | 优彩资源 | 优彩环保资源科技股份有限公司 |
33 | 002291.SZ | 遥望科技 | 佛山遥望科技股份有限公司 |
34 | 300829.SZ | 金丹科技 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 |
35 | 301180.SZ | 万祥科技 | 苏州万祥科技股份有限公司 |
36 | 301418.SZ | 协昌科技 | 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 |
37 | 301286.SZ | 侨源股份 | 四川侨源气体股份有限公司 |
38 | 002873.SZ | 新天药业 | 贵阳新天药业股份有限公司 |
39 | 300680.SZ | 隆盛科技 | 无锡隆盛科技股份有限公司 |
40 | 301371.SZ | 敷尔佳 | 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 |
41 | 002354.SZ | 天娱数科 | 天娱数字科技(大连)集团股份有限公司 |
42 | 300100.SZ | 双林股份 | 宁波双林汽车部件股份有限公司 |
43 | 300379.SZ | 东方通 | 北京东方通科技股份有限公司 |
44 | 300228.SZ | 富瑞特装 | 张家港富瑞特种装备股份有限公司 |
45 | 301310.SZ | 鑫宏业 | 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 |
46 | 002769.SZ | 普路通 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 |
47 | 300047.SZ | 天源迪科 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 |
48 | 000893.SZ | 亚钾国际 | 亚钾国际投资(广州)股份有限公司 |
49 | 301170.SZ | 锡南科技 | 无锡锡南科技股份有限公司 |
50 | 002638.SZ | 勤上股份 | 东莞勤上光电股份有限公司 |
51 | 300012.SZ | 华测检测 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
52 | 002082.SZ | 万邦德 | 万邦德医药控股集团股份有限公司 |
53 | 300135.SZ | 宝利国际 | 江苏宝利国际投资股份有限公司 |
54 | 002213.SZ | 大为股份 | 深圳市大为创新科技股份有限公司 |
55 | 002970.SZ | 锐明技术 | 深圳市锐明技术股份有限公司 |
56 | 300147.SZ | 香雪制药 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
57 | 300961.SZ | 深水海纳 | 深水海纳水务集团股份有限公司 |
58 | 600885.SH | 宏发股份 | 宏发科技股份有限公司 |
59 | 688172.SH | 燕东微 | 北京燕东微电子股份有限公司 |
60 | 603519.SH | 立霸股份 | 江苏立霸实业股份有限公司 |
61 | 603185.SH | 弘元绿能 | 弘元绿色能源股份有限公司 |
62 | 603078.SH | 江化微 | 江阴江化微电子材料股份有限公司 |
63 | 600159.SH | 大龙地产 | 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 |
64 | 002390.SZ | 信邦制药 | 贵州信邦制药股份有限公司 |
65 | 300401.SZ | 花园生物 | 浙江花园生物医药股份有限公司 |
66 | 000860.SZ | 顺鑫农业 | 北京顺鑫农业股份有限公司 |
67 | 000650.SZ | 仁和药业 | 仁和药业股份有限公司 |
68 | 300755.SZ | 华致酒行 | 华致酒行连锁管理股份有限公司 |
69 | 688786.SH | 悦安新材 | 江西悦安新材料股份有限公司 |
70 | 603507.SH | 振江股份 | 江苏振江新能源装备股份有限公司 |
71 | 002036.SZ | 联创电子 | 联创电子科技股份有限公司 |
72 | 002157.SZ | 正邦科技 | 江西正邦科技股份有限公司 |
73 | 600288.SH | 大恒科技 | 大恒新纪元科技股份有限公司 |
74 | 300072.SZ | 海新能科 | 北京海新能源科技股份有限公司 |
75 | 002338.SZ | 奥普光电 | 长春奥普光电技术股份有限公司 |
76 | 300370.SZ | 安控科技 | 四川安控科技股份有限公司 |
77 | 002469.SZ | 三维化学 | 山东三维化学集团股份有限公司 |
78 | 300891.SZ | 惠云钛业 | 广东惠云钛业股份有限公司 |
79 | 002492.SZ | 恒基达鑫 | 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 |
80 | 002455.SZ | 百川股份 | 江苏百川高科新材料股份有限公司 |
81 | 002255.SZ | 海陆重工 | 苏州海陆重工股份有限公司 |
82 | 000507.SZ | 珠海港 | 珠海港股份有限公司 |
83 | 301196.SZ | 唯科科技 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 |
84 | 600303.SH | ST曙光 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 |
85 | 688593.SH | 新相微 | 上海新相微电子股份有限公司 |
86 | 688096.SH | 京源环保 | 江苏京源环保股份有限公司 |
87 | 001368.SZ | 通达创智 | 通达创智(厦门)股份有限公司 |
88 | 301355.SZ | 南王科技 | 福建南王环保科技股份有限公司 |
89 | 300299.SZ | 富春股份 | 富春科技股份有限公司 |
90 | 688508.SH | 芯朋微 | 无锡芯朋微电子股份有限公司 |
91 | 603826.SH | 坤彩科技 | 福建坤彩材料科技股份有限公司 |
92 | 002702.SZ | 海欣食品 | 海欣食品股份有限公司 |
93 | 301181.SZ | 标榜股份 | 江阴标榜汽车部件股份有限公司 |
94 | 300160.SZ | 秀强股份 | 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 |
95 | 300046.SZ | 台基股份 | 湖北台基半导体股份有限公司 |
96 | 605118.SH | 力鼎光电 | 厦门力鼎光电股份有限公司 |
97 | 300436.SZ | 广生堂 | 福建广生堂药业股份有限公司 |
98 | 600370.SH | 三房巷 | 江苏三房巷聚材股份有限公司 |
99 | 000533.SZ | 顺钠股份 | 广东顺钠电气股份有限公司 |
100 | 000797.SZ | 中国武夷 | 中国武夷实业股份有限公司 |
101 | 002789.SZ | 建艺集团 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 |
102 | 002176.SZ | 江特电机 | 江西特种电机股份有限公司 |
103 | 300818.SZ | 耐普矿机 | 江西耐普矿机股份有限公司 |
104 | 300507.SZ | 苏奥传感 | 江苏奥力威传感高科股份有限公司 |
105 | 301093.SZ | 华兰股份 | 江苏华兰药用新材料股份有限公司 |
106 | 002222.SZ | 福晶科技 | 福建福晶科技股份有限公司 |
107 | 002888.SZ | 惠威科技 | 广东惠威电声科技股份有限公司 |
108 | 603615.SH | 茶花股份 | 茶花现代家居用品股份有限公司 |
109 | 300095.SZ | 华伍股份 | 江西华伍制动器股份有限公司 |
110 | 600867.SH | 通化东宝 | 通化东宝药业股份有限公司 |
111 | 300215.SZ | 电科院 | 苏州电器科学研究院股份有限公司 |
112 | 300096.SZ | ST易联众 | 易联众信息技术股份有限公司 |
113 | 002319.SZ | 乐通股份 | 珠海市乐通化工股份有限公司 |
114 | 000623.SZ | 吉林敖东 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 |
115 | 688716.SH | 中研股份 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 |
116 | 001332.SZ | 锡装股份 | 无锡化工装备股份有限公司 |
117 | 603636.SH | 南威软件 | 南威软件股份有限公司 |
118 | 600234.SH | *ST科新 | 山西科新发展股份有限公司 |
119 | 300021.SZ | 大禹节水 | 大禹节水集团股份有限公司 |
关于我们
ABOUT US
版权所有©北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 京ICP备2023020175号-1